R410a Estia Powerful lucht-water warmtepompen
HWS-P1405H8R / HWS-P1105XWHM3
Verwarmen
Maximaal verwarmingsvermogen: | 15,10 kW |
---|---|
Wateruittredetemperatuur: | 20 - 60 °C |
Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C: | 13,44 / 10,70 kW |
COP: | 4,44 |
Koelen
Nominaal koelvermogen: | 11,0 kW |
---|---|
Opgenomen vermogen: | 3,90 kW |
Verwarmen
Nominaal verwarmingsvermogen: | 14,00 kW |
---|---|
Opgenomen vermogen: | 3,15 kW |
Koelen
Wateruittredetemperatuur: | 7 - 25 °C |
---|
Ecodesign
Jaarlijks energieverbruik verwarmen: | 6.588 kWh |
---|---|
Energielabel verwarmen: | A+++ |
SCOP: | 4,43 |
Warmtepomp
Elektrische aansluiting: | 400 V/3 ph/50 Hz |
---|---|
Aansluitingen (gas-vloeistof): | 5/8" x 3/8" flare |
Leidinglengte min/max: | 5/30 m |
Leidinglengte zonder bijvulling: | 30 m |
Afmetingen (H x B x D) : | 1.340 x 900 x 320 mm |
Gewicht: | 94 kg |
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | 10 / -25 °C |
Koudemiddel: | R410a |
Meldcode ISDE: | KA15477 |
Hydromodule
Afmetingen (H x B x D): | 925 x 525 x 355 mm |
---|---|
Gewicht: | 52 kg |
Wateraansluitingen: | 1 1/4" / 1 1/4" |
Nominale waterflow: | 40,1 l/m |
Geluidsdrukniveau : | 32 dB |
Back up heater: | 3 kW |
Elektrische aansluiting (binnendeel): | 230 V/1 ph/50 Hz |
Buitendeel geluidsgegevens
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise: | 37 / 38 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen: | 45 / 45 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 60 / 61 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 68 / 68 dB(A) |